










|
Update : 7-Feb-2012
/ 07:23 WIB - Sumber BCA |
||
| Kurs | Jual | Beli |
| USD | 9125.00 | 8875.00 |
| SGD | 7323.40 | 7094.40 |
| HKD | 1177.75 | 1143.65 |
| CHF | 9949.50 | 9645.50 |
| GBP | 14462.45 | 14030.45 |
| AUD | 9805.65 | 9501.65 |
| JPY | 119.92 | 115.41 |
| SEK | 1367.10 | 1317.30 |
| DKK | 1624.75 | 1562.65 |
| CAD | 9185.60 | 8887.60 |
| EUR | 11993.30 | 11628.30 |
| SAR | 2442.30 | 2357.30 |
| NZD | 7641.75 | 7377.75 |
| CNY | 1447.10 | 1405.10 |
